URS 500ВТ
| Основные параметры: | — рабочие диапазоны 87.5-108.0 МГц, 65.9-74.0 МГц, — номинальная мощность 500Вт, потребление от сети — 715 Вт, — стандарты вещания CCIR и OIRT. |
|---|---|
| Питание: | — напряжение сети (однофазное) — 220 В или 110В (опционально), — высокий КПД до 80% по ВЧ Блоку, полный КПД > 70%. |
| Входы: | — входы аудио L и R — XLR 600 Ом / 20 кОм, — входы КСС (MPX) — 50 Ом BNC f, — входы RDS — 50 Ом BNC f, — входы SCA1/SCA2 — 50 Ом BNC f, — вход AES/EBU (опционально), — вход Ethernet (IP) (опционально). |
| Выходы: | — выход ВЧ — Nf, — выход ВЧ тест (RF Test) — (-40dBc) — BNC f. |
| Механические параметры: | — корпус моноблок Rack 19″, высота — 2U, глубина 450мм., — вес — TF(L)-500 — 12кг. |
| Системы защиты: | — АРМ — снижение мощности до безопасного уровня в аварийных режимах без прекращения вещания. |
| Дистанционный контроль: | — последовательные порты — RS 232/RS485, — RJ-45 — Ethernet (опционально). |
- 7
- 0
-
Артикул: TM0500.
Добавлено:
